部分業(yè)績表
序號(hào) | 工程名稱 | 工程地址 | 年份 | 門窗類型 | 面積(c㎡) | 備注 |
1 | 智慧小鎮(zhèn)門窗工程 | 唐山市 | 2021年 | 斷橋鋁 | 2780 | |
2 | 靜海廠房門窗工程 | 唐山南堡 | 2021年 | 斷橋鋁 | 5000 | |
3 | 北堡門窗工程 | 唐山北堡 | 2021年 | 斷橋鋁 | 6500 | |
4 | 奈曼別墅門窗工程 | 內(nèi)蒙古奈曼 | 2021年 | 斷橋鋁 | 7000 | |
5 | 奈曼酒店、辦公樓門窗工程 | 內(nèi)蒙古奈曼 | 2021年 | 斷橋鋁 | 5500 | |
6 | 福港御景門窗工程 | 秦皇島海港區(qū) | 2021年 | 斷橋鋁 | 60000 | |
7 | 孫家莊平改門窗工程 | 唐山市 | 2021年 | 塑鋼 | 10000 | |
8 | 赤峰得豐焦化新建鋼廠門窗工程 | 內(nèi)蒙赤峰 | 2021年 | 斷橋鋁 | 4000 | |
9 | 濤振固廢回收公司新建門窗工程 | 曹妃甸 | 2021年 | 斷橋鋁 | 3500 |
微信掃一掃